Credit Calculator
Apply Online
Currency Rates for loan payments
| Currency | BUY | SELL |
|---|---|---|
| USD 1 | 369.0 | 376.0 |
| EUR 1 | 430.0 | 448.0 |
| RUB 1 | 4.75 | 5.15 |
Currency Rates (CBA)
| USD 1 | 373.34 | -0.47 |
| EUR 1 | 440.35 | -0.56 |
| RUB 1 | 4.8937 | -0.0062 |
| GBP 1 | 504.94 | -0.64 |
| GEL 1 | 138.84 | -0.12 |


