Credit Calculator
Apply Online
Currency Rates for loan payments
| Currency | BUY | SELL |
|---|---|---|
| USD 1 | 370.0 | 377.0 |
| EUR 1 | 432.0 | 448.0 |
| RUB 1 | 4.75 | 5.15 |
Currency Rates (CBA)
| USD 1 | 374.16 | -0.32 |
| EUR 1 | 440.84 | -0.11 |
| RUB 1 | 4.9012 | -0.0431 |
| GBP 1 | 506.84 | -0.47 |
| GEL 1 | 139.07 | -0.01 |


