Credit Calculator
Apply Online
Currency Rates for loan payments
| Currency | BUY | SELL |
|---|---|---|
| USD 1 | 364.0 | 371.0 |
| EUR 1 | 424.0 | 439.0 |
| RUB 1 | 4.70 | 5.25 |
Currency Rates (CBA)
| USD 1 | 369.28 | -0.72 |
| EUR 1 | 434.49 | -1.63 |
| RUB 1 | 4.9452 | +0.0112 |
| GBP 1 | 502.96 | -1.61 |
| GEL 1 | 137.53 | -0.26 |


