Credit Calculator
Apply Online
Currency Rates for loan payments
| Currency | BUY | SELL |
|---|---|---|
| USD 1 | 380.0 | 385.0 |
| EUR 1 | 435.0 | 450.0 |
| RUB 1 | 4.55 | 4.95 |
Currency Rates (CBA)
| USD 1 | 382.09 | -0.43 |
| EUR 1 | 442.04 | -0.69 |
| RUB 1 | 4.7177 | +0.0063 |
| GBP 1 | 501.45 | -1.1 |
| GEL 1 | 141.26 | -0.26 |


