Credit Calculator
Apply Online
Currency Rates for loan payments
| Currency | BUY | SELL |
|---|---|---|
| USD 1 | 379.0 | 385.0 |
| EUR 1 | 438.0 | 453.0 |
| RUB 1 | 4.50 | 5.05 |
Currency Rates (CBA)
| USD 1 | 381.21 | -0.18 |
| EUR 1 | 443.92 | -1.51 |
| RUB 1 | 4.8108 | +0.0666 |
| GBP 1 | 511.13 | -1.73 |
| GEL 1 | 141.5 | -0.08 |


