Credit Calculator
Apply Online
Currency Rates for loan payments
| Currency | BUY | SELL |
|---|---|---|
| USD 1 | 361.0 | 367.0 |
| EUR 1 | 415.0 | 431.0 |
| RUB 1 | 4.00 | 4.45 |
Currency Rates (CBA)
| USD 1 | 363.64 | -0.06 |
| EUR 1 | 422.26 | -0.5 |
| RUB 1 | 4.1996 | -0.0031 |
| GBP 1 | 491.9 | -0.48 |
| GEL 1 | 139.27 | +0.11 |


