Credit Calculator
Apply Online
Currency Rates for loan payments
| Currency | BUY | SELL |
|---|---|---|
| USD 1 | 359.0 | 364.0 |
| EUR 1 | 398.0 | 412.0 |
| RUB 1 | 4.10 | 4.45 |
Currency Rates (CBA)
| USD 1 | 361.14 | -0.19 |
| EUR 1 | 404.33 | -0.9 |
| RUB 1 | 4.4868 | +0.0332 |
| GBP 1 | 482.99 | -0.36 |
| GEL 1 | 139.11 | -0.03 |


