Credit Calculator
Apply Online
Currency Rates for loan payments
| Currency | BUY | SELL |
|---|---|---|
| USD 1 | 361.0 | 368.5 |
| EUR 1 | 409.0 | 424.0 |
| RUB 1 | 4.00 | 4.85 |
Currency Rates (CBA)
| USD 1 | 365.5 | -0.32 |
| EUR 1 | 423.61 | +0.87 |
| RUB 1 | 4.3157 | -0.0487 |
| GBP 1 | 495.47 | +0.55 |
| GEL 1 | 139.88 | -0.03 |


