Credit Calculator
Apply Online
Currency Rates for loan payments
| Currency | BUY | SELL |
|---|---|---|
| USD 1 | 374.0 | 381.0 |
| EUR 1 | 438.0 | 452.0 |
| RUB 1 | 4.75 | 5.15 |
Currency Rates (CBA)
| USD 1 | 377.7 | -0.31 |
| EUR 1 | 445.38 | -0.18 |
| RUB 1 | 4.9058 | -0.0329 |
| GBP 1 | 512.84 | -0.8 |
| GEL 1 | 140.39 | -0.06 |


