Credit Calculator
Apply Online
Currency Rates for loan payments
| Currency | BUY | SELL |
|---|---|---|
| USD 1 | 366.0 | 371.0 |
| EUR 1 | 421.0 | 435.0 |
| RUB 1 | 4.85 | 5.25 |
Currency Rates (CBA)
| USD 1 | 368.05 | +0.31 |
| EUR 1 | 428.34 | +0.25 |
| RUB 1 | 5.1797 | +0.0608 |
| GBP 1 | 494.66 | -1.2 |
| GEL 1 | 137.83 | +0.09 |


